Geórgia Tempo Previsão
Geórgia weather: 13°C, parcialmente nublado. Por hora forecast, 14-day outlook, UV, air quality and the best time a visit.
Neve previsão para Geórgia
No snow is in the current forecast window for Geórgia.
0 of the next 16 nights are forecast a reach freezing.
Historically, average lows drop below freezing in janeiro and fevereiro.
16-day previsão para Geórgia
Máximas e mínimas diárias, precipitação e UV.
| Dia | Condições | Máx. / Mín. | Precip. | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb., out 24 | ⛈️ Trovoada | 18° / 13° | 73% · 3 mm | 15 km/h | 2 |
| dom., out 25 | ⛈️ Trovoada | 14° / 12° | 78% · 25 mm | 11 km/h | 1 |
| seg., out 26 | ☁️ Encoberto | 16° / 11° | 5% | 11 km/h | 4 |
| ter., out 27 | ☁️ Encoberto | 16° / 12° | 0% | 13 km/h | 4 |
| qua., out 28 | ☁️ Encoberto | 16° / 12° | 9% | 14 km/h | 4 |
| qui., out 29 | 🌦️ Chuva fraca | 16° / 12° | 25% · 1 mm | 8 km/h | 3 |
| sex., out 30 | 🌧️ Chuva | 14° / 12° | 53% · 38 mm | 10 km/h | 1 |
| sáb., out 31 | ☁️ Encoberto | 18° / 9° | 57% · 0 mm | 12 km/h | 3 |
| dom., nov 1 | ☁️ Encoberto | 18° / 9° | 22% | 7 km/h | 2 |
| seg., nov 2 | 🌦️ Chuvisco fraco | 16° / 10° | 22% · 2 mm | 6 km/h | 1 |
| ter., nov 3 | 🌦️ Chuvisco | 14° / 9° | 22% · 5 mm | 17 km/h | 0 |
| qua., nov 4 | ☁️ Encoberto | 13° / 6° | 27% | 27 km/h | 0 |
| qui., nov 5 | ☁️ Encoberto | 15° / 4° | 26% | 18 km/h | 0 |
| sex., nov 6 | ☁️ Encoberto | 14° / 6° | 30% | 4 km/h | 1 |
| sáb., nov 7 | ☁️ Encoberto | 14° / 5° | 31% | 4 km/h | 0 |
| dom., nov 8 | ☀️ Céu limpo | -- / -- | 13% | -- | — |
Clima in Geórgia month by month
Average high, average low and total rainfall, based on three years of reanalysis data.
| Mês | Máxima média | Mínima média | Precipitação | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 6° | -1° | 33 mm | ★★★☆☆ |
| fevereiro | 7° | -0° | 49 mm | ★★★☆☆ |
| março | 12° | 3° | 73 mm | ★★★☆☆ |
| abril | 17° | 7° | 74 mm | ★★★★☆ |
| mai | 20° | 11° | 141 mm | ★★★★☆ |
| junho | 26° | 16° | 60 mm | ★★★★☆ |
| julho | 30° | 19° | 73 mm | ★★★★☆ |
| agosto | 30° | 20° | 37 mm | ★★★★★ |
| setembro | 23° | 15° | 65 mm | ★★★★☆ |
| outubro | 18° | 9° | 50 mm | ★★★★☆ |
| novembro | 13° | 5° | 38 mm | ★★★☆☆ |
| dezembro | 7° | 1° | 36 mm | ★★★☆☆ |
Clima type: Continenteal. Fonte: Open-Meteo archive (ERA5).
What a pack, what a skip
- A packable rain shell – 3 of the next 7 days carry a real chance of rain
- If your dates are flexible, avoid janeiro, fevereiro and dezembro – historically the least comfortable months here.
Ver a previsão de Geórgia por período
Geórgia weather – more answers
Explore Geórgia
Every topic we hold for this place, and the same topic for the places around it.
Tempo for related places
Frequently asked questions
Where is Geórgia?
Geórgia é um país da Ásia. Its coordinates are 41.7151, 44.8271. It lies in Ásia.
What is the weather like in Geórgia agora?
It is currently 13°C (55°F) com parcialmente nublado. Humidade is 93% and wind is 2 km/h.
When is the best time a visit Geórgia?
junho, julho, agosto and setembro offer the most comfortable conditions in Geórgia, which has a continental climate. janeiro, fevereiro and dezembro are usually the hardest months for outdoor plans.
What time zone is Geórgia in?
Geórgia observes Asia/Tbilisi (UTC+04:00). The hora local is 5:11 AM.
How many people live in Geórgia?
Geórgia has a population of approximately 3.7 million.
What are the top things a do in Geórgia?
Popular options include Mount Ararat and Mount Elbrus.
Related articles
Data sources and methodology
| Place data | USPOTUS Atlas dataset (countries-v1) – coordinates, hierarchy and facts. |
|---|---|
| Previsão and observations | Open-Meteo (ECMWF and national models). |
| Qualidade do ar and pollen | Copernicus CAMS via Open-Meteo. US AQI scale. |
| Clima averages | ERA5 reanalysis via the Open-Meteo archive, aggregated over 3 years. |
| Method | Scores, comparisons and advice on this page are computed from the inputs above. Distances are straight-line. Nothing is estimated where data is missing – the block is simply not shown. |
Last updated outubro 24, 2026 at 5:11 AM hora local. Live blocks refresh every 15 minutes; climate averages monthly.





