Sicily 날씨 예보
Sicily weather: 15°C, 대체로 맑음. 시간별 forecast, 14-day outlook, UV, air quality and the best time에서 visit.
눈 forecast for Sicily
No snow is in the current forecast window for Sicily.
0 of the next 16 nights are forecast에서 reach freezing.
Average monthly lows here stay above freezing all year, so lying snow is rare.
16-day forecast for Sicily
최고 / 최저; 강수; UV
| 요일 | 상태 | 최고 / 최저 | 강수 | 바람 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| 수, 10월 28 | ☁️ 흐림 | 18° / 9° | 0% | 17 km/h | 5 |
| 목, 10월 29 | ☁️ 흐림 | 18° / 8° | 0% | 9 km/h | 5 |
| 금, 10월 30 | ☁️ 흐림 | 18° / 8° | 8% | 8 km/h | 4 |
| 토, 10월 31 | ☁️ 흐림 | 17° / 10° | 45% · 0 mm | 18 km/h | 4 |
| 일, 11월 1 | ☁️ 흐림 | 17° / 9° | 38% | 29 km/h | 4 |
| 월, 11월 2 | ☁️ 흐림 | 15° / 9° | 15% | 27 km/h | 4 |
| 화, 11월 3 | ☁️ 흐림 | 16° / 6° | 10% | 13 km/h | 4 |
| 수, 11월 4 | ☁️ 흐림 | 18° / 5° | 11% | 8 km/h | 4 |
| 목, 11월 5 | 🌦️ Light showers | 14° / 9° | 18% · 8 mm | 8 km/h | 3 |
| 금, 11월 6 | 🌦️ Light showers | 16° / 9° | 24% · 21 mm | 15 km/h | 3 |
| 토, 11월 7 | 🌦️ Light showers | 16° / 7° | 35% · 13 mm | 7 km/h | 4 |
| 일, 11월 8 | 🌦️ Light drizzle | 16° / 7° | 20% · 2 mm | 11 km/h | 1 |
| 월, 11월 9 | 🌥️ 안개 | 16° / 6° | 33% | 6 km/h | 3 |
| 화, 11월 10 | ☁️ 흐림 | 17° / 7° | 25% | 9 km/h | 2 |
| 수, 11월 11 | 🌦️ 이슬비 | 16° / 6° | 18% · 4 mm | 16 km/h | 3 |
| 목, 11월 12 | 🌦️ 이슬비 | 15° / 8° | 19% · 1 mm | 23 km/h | 4 |
기후 in Sicily month by month
Average high, average low and total rainfall, based on three years of reanalysis data.
| 월 | Avg high | Avg low | 비fall | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 13° | 3° | 85 mm | ★★★☆☆ |
| 2월 | 14° | 4° | 99 mm | ★★★☆☆ |
| 3월 | 15° | 5° | 56 mm | ★★★★☆ |
| 4월 | 19° | 6° | 46 mm | ★★★★☆ |
| 5월 | 24° | 10° | 60 mm | ★★★★☆ |
| 6월 | 32° | 16° | 19 mm | ★★★★★ |
| 7월 | 35° | 19° | 3 mm | ★★★★★ |
| 8월 | 34° | 19° | 11 mm | ★★★★★ |
| 9월 | 28° | 15° | 43 mm | ★★★★☆ |
| 10월 | 23° | 11° | 50 mm | ★★★★☆ |
| 11월 | 17° | 7° | 43 mm | ★★★★☆ |
| 12월 | 14° | 3° | 39 mm | ★★★☆☆ |
기후 type: Mediterranean. 출처: Open-Meteo archive (ERA5).
What에서 pack, what에서 skip
- Normal seasonal clothing - nothing unusual is needed this week
- If your dates are flexible, avoid 1월, 2월 and 12월 - historically the least comfortable months here.
시간대별 Sicily 예보 보기
Sicily weather - more answers
Explore Sicily
Every topic we hold for this place, and the same topic for the places around it.
날씨 for related places
Frequently asked questions
Where is Sicily?
Sicily is an island in 이탈리아. Its coordinates are 37.6, 14.0154. It lies in 유럽.
What is the weather like in Sicily 현재?
It is currently 15°C (58°F)이며 대체로 맑음. 습도 is 61% and wind is 8 km/h.
When is the best time에서 visit Sicily?
6월, 7월 and 8월 offer the most comfortable conditions in Sicily, which has a Mediterranean climate. 1월, 2월 and 12월 are usually the hardest months for outdoor plans.
What time zone is Sicily in?
Sicily observes Europe/Rome (UTC+01:00). The local time is 1:02 PM.
What is the nearest airport에서 Sicily?
The closest airports are Rome Fiumicino Airport (FCO), 491 km away.
What are the top things에서 do in Sicily?
Popular options include Mount Etna, Capri, Spiaggia Grande, Positano, Pompeii and Mount Vesuvius.
Related articles
Data sources and methodology
| Place data | USPOTUS Atlas dataset (islands) - coordinates, hierarchy and facts. |
|---|---|
| 예보 and observations | Open-Meteo (ECMWF and national models). |
| 대기질 and pollen | Copernicus CAMS via Open-Meteo. US AQI scale. |
| 기후 averages | ERA5 reanalysis via the Open-Meteo archive, aggregated over 3 years. |
| Method | Scores, comparisons and advice on this page are computed from the inputs above. Distances are straight-line. Nothing is estimated where data is missing - the block is simply not shown. |
Last updated 10월 28, 2026 at 1:02 PM local time. Live blocks refresh every 15 minutes; climate averages monthly.





